Telangana administra gotas de poliomielitis a 95 niños en todo el estado
Hyderabad: El primer día de la campaña de pulso contra la poliomielitis, Telangana logró una cobertura de 95,1 pc, administrando la vacuna a 3.895.550 niños en todo el estado, dijo el domingo 28 de junio el ministro de Salud, Damodar Raja Narasimha.
Se calcula que en el estado hay 4.097.749 niños menores de cinco años.
Todos los distritos lograron cubrir más del 90 por ciento de la población objetivo a través de las cabinas de poliomielitis el domingo, y durante los próximos dos días, los trabajadores de ASHA realizarán visitas puerta a puerta para asegurarse de que ningún niño elegible se quede atrás.
Rangareddy encabezó la lista, que cubría a 416.852 niños o el 99 por ciento de la población objetivo. Bhadradri Kothagudem quedó muy detrás con 97.768 o 98,9 de cobertura.
Le siguió Medak con un 98,6% o 74.469 niños. Mulugu y Wanaparthy consiguieron una cobertura de 98,2, vacunando a 22.494 y 54.977 niños, respectivamente.
Hyderabad logró una cobertura de 93,1 vacunando 481.706 de 517.238 niños.
Los datos del resto de distritos son los siguientes:
| S.No | Nombre del Distrito | Niños estimados de 0 a 5 años | Cobertura del stand | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adilabad | 77.801 | 75.735 | 97.3 |
| 2 | Bhadradri Kothagudem | 98.818 | 97.768 | 98,9 |
| 3 | Hanumakonda | 84.301 | 81.410 | 96.6 |
| 4 | Hyderabad | 517.238 | 481.706 | 93.1 |
| 5 | Jagtial | 94.506 | 89.962 | 95.2 |
| 6 | Jangaon | 48.493 | 46.981 | 96.9 |
| 7 | Jayashankar Bhupalpally | 34.786 | 34.108 | 98.1 |
| 8 | Jogulamba Gadwal | 74.228 | 67.162 | 90,5 |
| 9 | Kamareddy | 106.872 | 99.221 | 92,8 |
| 10 | Karimnagar | 91.178 | 87.363 | 95,8 |
| 11 | Khammam | 131.642 | 118.695 | 90.2 |
| 12 | Komaram Bheem Asifabad | 57.493 | 53.780 | 93,5 |
| 13 | Mahabubabad | 76.660 | 73.595 | 96,0 |
| 14 | Mahabubnagar | 112.076 | 104.393 | 93.1 |
| 15 | Mancherial | 76.367 | 73.304 | 96,0 |
| 16 | Medak | 75.496 | 74.469 | 98.6 |
| 17 | Medchal | 499.485 | 475.147 | 95.1 |
| 18 | Mulugu | 22.902 | 22.494 | 98.2 |
| 19 | Nagarkurnool | 100.624 | 95.565 | 95,0 |
| 20 | Nalgonda | 163.199 | 156.570 | 95,9 |
| 21 | Narayanpet | 65.399 | 59.363 | 90,8 |
| 22 | Nirmal | 92.116 | 87.922 | 95.4 |
| 23 | Nizamabad | 191.883 | 180.601 | 94.1 |
| 24 | Peddapalli | 62.902 | 59.612 | 94,8 |
| 25 | Rajanna Sircilla | 47.011 | 42.694 | 90,8 |
| 26 | Rangereddy | 420.911 | 416.852 | 99,0 |
| 27 | Sangareddy | 190.115 | 183.652 | 96.6 |
| 28 | Siddipet | 94.321 | 89.390 | 94,8 |
| 29 | Suryapet | 93.214 | 87.771 | 94.2 |
| 30 | Vikarabad | 94.312 | 88.250 | 93.6 |
| 31 | Wanaparty | 55.957 | 54.977 | 98.2 |
| 32 | Warangal | 75.621 | 70.246 | 92.9 |
| 33 | Yadadri | 69.822 | 64.792 | 92,8 |
| Total | 4.097.749 | 3.895.550 | 95.1 |
Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró la India libre de poliomielitis en 2014, el gobierno de la Unión sigue realizando campañas de polvo contra la poliomielitis como medida preventiva, ya que la enfermedad sigue prevaleciendo en algunos países.
La campaña tiene como objetivo mantener el estatus libre de poliomielitis de la India y proteger a los niños del virus.
